Attuatore per serranda aria motore elettrico Articolo 3 Fiat Ducato Boxer 250 14-23
€ 23,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
N. Interno
961545
il numero di parte
21201700 HAD-36001-A
Stato
seconda mano con Test di funzionamento vedere le immagini
Di norma l´´articolo può essere installato in modo diverso dalla posizione di rimozione specificata se il numero di parte è lo stesso.
Cross reference OE: HAD36001A
HAD-36001-A
21201700
HAD-36001-A
21201700
Fahrzeug-Details
Modello
Ducato 250
Corpo
L2H2
Anno di costruzione
19.03.2016
Chilometraggio
201 Tkm
KBA
4136/ATM
VIN
ZFA25000002B10737
Color
bianco
Codice di colore
549
Motore
Diesel JTD 2,3 96KW
Codice motore
F1AE3481D
Trasmissione
Manual transmission
Attrezzatura
LUNGHEZZA 4050 mm BASE Telecamera posteriore Euro 5 CROCIERA CONTROLLO
Fahrzeug-Kompatibilität
VIN
ZFA25000002B10737
KBA
4136/ATM
Si adatta alla mia macchina ? Importante !!! L'elenco di utilizzo del veicolo è solo per la selezione approssimativa di veicoli compatibili. Non è garantito il montaggio su tutti i veicoli esposti. Prima di acquistare, è necessario confrontare le immagini e in ogni caso il numero di parte (se disponibile). Il rivenditore può assisterti con l'aiuto di un catalogo ricambi e dei numeri di telaio. Ci sono molte differenze / cambiamenti all'interno di una serie. In assenza del software delle parti, non abbiamo la possibilità di eseguire autonomamente un test di compatibilità affidabile
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 D 4x4 | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 55 KW, 75 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 1.9 D | 1990/07-1994/03 | 1929 ccm, 52 KW, 71 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 TD 4x4 | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 D | 1990/06-1994/05 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2010/03-2025/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 1.9 TD | 1989/03-1994/03 | 1929 ccm, 60 KW, 82 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2012/01-2016/05 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2014/05-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 TD | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.0 | 1990/06-1994/05 | 1971 ccm, 63 KW, 86 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2011/10-2025/12 | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2011/10-2025/12 | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Restrizione | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restrizione | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Restrizione |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht