Airbag Anello strisciante Molla spiroelicoidale per Opel Antara L07 07-11
€ 60,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versandkosten im Warenkorb Prüfen (Deutschland)
Artikel-Informationen
N. Interno
748671
il numero di parte
96628699
Stato
seconda mano con Test di funzionamento Guarda le foto
anello attenzione slittamento è interrotto quando viene ruotata in una direzione. Assicurati di contare prima serie di giri di installazione completo e poi fissato sulla metà. A mano l´´anello di scorrimento può essere messo a nudo. Per lo più ci sono
Cross reference OE: 96628699
Fahrzeug-Details
Modello
Antara
Corpo
Anno di costruzione
29.02.2008
Chilometraggio
172 Tkm
KBA
0035/AFX
VIN
W0LLA63FX70037014
Color
Granadanero Nerofumo
Codice di colore
OPS
Motore
Diesel CDTi 2,0 110KW
Codice motore
LLW Z20DMH
Trasmissione
Manual transmission 5G
Attrezzatura
Codice di rilievo: XXXJ · Fendinebbia cerchi in lega 4WD Trazione integrale Mancorrenti sul tetto Riscaldamento sedile anteriore Automatico. Livello controllo di crociera Luci di marcia diurna gekühltes Vano portaoggetti RADIO CD30 MP3
Fahrzeug-Kompatibilität
VIN
W0LLA63FX70037014
KBA
0035/AFX
Si adatta alla mia macchina ? Importante !!! L'elenco di utilizzo del veicolo è solo per la selezione approssimativa di veicoli compatibili. Non è garantito il montaggio su tutti i veicoli esposti. Prima di acquistare, è necessario confrontare le immagini e in ogni caso il numero di parte (se disponibile). Il rivenditore può assisterti con l'aiuto di un catalogo ricambi e dei numeri di telaio. Ci sono molte differenze / cambiamenti all'interno di una serie. In assenza del software delle parti, non abbiamo la possibilità di eseguire autonomamente un test di compatibilità affidabile
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D | 2011/01-2011/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D | 2011/01-2011/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D 4WD | 2006/10-2011/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D 4WD | 2006/10-2011/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D | 2014/07-2025/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 | 2008/09-2011/12 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 124 KW, 169 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 | 2011/01-2016/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 4x4 | 2010/12-2015/02 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 4x4 | 2010/12-2015/02 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D | 2011/03-2011/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 3.2 V6 | 2006/08-2011/12 | 3195 ccm, 167 KW, 227 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 4x4 | 2006/08-2011/12 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D 4WD | 2011/01-2011/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.0 CDTi | 2008/09-2011/12 | 1991 ccm, 93 KW, 127 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.2 CDTi 4x4 | 2010/12-2015/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.2 CDTi 4x4 | 2010/12-2015/12 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 | 2010/12-2015/02 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 | 2010/12-2015/02 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2006/12-2011/02 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.0 CDTi | 2007/03-2011/12 | 1991 ccm, 93 KW, 127 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 | 2006/08-2011/12 | 2405 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 LPG 4x4 | 2006/08-2010/12 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva Sport -- | 2.4 | 2012/01-2016/12 | 2384 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2006/06-2011/02 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2006/06-2011/02 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.0 CDTi 4x4 | 2016/01-2017/08 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 Flex | 2011/01-2016/12 | 2384 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D 4WD | 2006/10-2009/12 | 1991 ccm, 93 KW, 126 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D 4WD | 2006/10-2009/12 | 1991 ccm, 93 KW, 126 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.0 CDTi | 2006/08-2011/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.0 CDTi | 2016/01-2017/08 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2006/06-2011/02 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2006/06-2011/02 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.2 CDTi 4x4 | 2010/12-2015/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.2 CDTi 4x4 | 2010/12-2015/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2006/12-2011/02 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 4WD | 2012/01-2025/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 LPG | 2007/01-2011/12 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 LPG | 2007/01-2011/12 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 4WD | 2012/11-2025/12 | 2384 ccm, 126 KW, 171 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 4WD | 2010/11-2018/09 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 4WD | 2010/11-2018/09 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 4WD | 2010/11-2018/09 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 4WD | 2010/11-2018/09 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 LPG 4WD | 2007/01-2011/02 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 LPG 4WD | 2007/01-2011/02 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2011/01-2025/12 | 2384 ccm, 124 KW, 169 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2025/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2025/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2025/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2011/03-2025/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D | 2007/07-2011/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D | 2007/07-2011/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.4 LPG | 2008/10-2010/08 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2012/11-2025/12 | 2384 ccm, 126 KW, 171 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 3.0 | 2010/11-2015/12 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 3.0 | 2010/11-2015/12 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 4WD | 2011/01-2016/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 FlexFuel 4WD | 2011/01-2011/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.4 | 2011/03-2011/12 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.6 | 2008/01-2008/11 | 3564 ccm, 189 KW, 257 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D | 2006/10-2009/12 | 1991 ccm, 93 KW, 126 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 2.0 D | 2006/10-2009/12 | 1991 ccm, 93 KW, 126 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva Sport -- | 3.0 | 2012/01-2025/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva Sport -- | 3.0 AWD | 2012/01-2025/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.2 CDTi | 2010/12-2015/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.2 CDTi | 2010/12-2015/12 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Restrizione | |||
| Opel Antara L07 | 2.0 CDTi 4x4 | 2006/08-2011/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.2 4WD | 2006/06-2011/12 | 3195 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.2 4WD | 2006/06-2011/12 | 3195 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Restrizione | |||
| Chevrolet Captiva C100, C140 | 3.0 FlexFuel | 2011/01-2011/12 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Restrizione |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versandkosten im Warenkorb Prüfen
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht





